Ambulation Index - wskaźnik sprawności chodu
Opracowany przez Hausera wskaźnik ten skupia się nie tylko na czasie przejścia dystansu 25 stóp (7,62 metra, zaokrąglamy do 8 m), lecz także na stopniu wymaganej pomocy, używaniu narzędzi pomocniczych czy wręcz niemożności poruszania się samemu. Pacjent otrzymuje ocenę w skali od 0 do 9. Często stosowany jest w ocenie możliwości ruchowych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
| 0 | bez objawów | całkowicie aktywny |
| 1 | chodzi prawidłowo | ale zgłasza zmęczenie towarzyszące wysiłkowi |
| 2 | nieprawidłowy chód lub epizody zaburzeń równowagi | zaburzenia chodu obserwowane przez rodzinę; zdolny do przejścia 8 metrów w czasie 10 sek lub krótszym |
| 3 | chodzi samodzielnie | zdolny do przejścia 8 metrów w czasie 20 sek lub krótszym |
| 4 | wymaga jednostronnego podparcia (laska lub kula) | zdolny do przejścia 8 metrów w czasie 20 sek lub krótszym |
| 5 | wymaga obustronnego podparcia (laska lub kula) lub wymaga jednostronnego podparcia | zdolny do przejścia 8 metrów w czasie 20 sek lub krótszym; ale potrzebuje więcej niż 20 sek na przejście 25 stóp |
| 6 | wymaga obustronnego podparcia | zdolny do przejścia 8 metrów, ale potrzebuje ponad 20 sek; może okazjonalnie używać wózka |
| 7 | chodzenie ograniczone do kilku kroków z obustronnym podparciem | nie może przejść 8 metrów, przeważnie używa wózka |
| 8 | ograniczony do wózka | może samodzielnie jeździć |
| 9 | ograniczony do wózka | nie może samodzielnie jeździć |
O korzystaniu z wózka inwalidzkiego może decydować styl życia i motywacja. Oczekuje się, że pacjenci w stopniu 7 będą częściej korzystali z wózka inwalidzkiego niż pacjenci w klasach 5 lub 6. Przyznanie oceny w zakresie od 5 do 7 jest jednak uwarunkowane zdolnością pacjenta do pokonania określonej odległości, a nie zakresem, w jakim pacjent korzysta z wózka inwalidzkiego.